
详细说明的信息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化物碳无限净化循环整体的中的决定性模块,能够更高效性传热器技艺将二阳极氧化物碳加熱永恒温,增长了整体的生产率。有成分紧凑型suv、更高效性传热器、耐室温、耐高压电等好处,可增长清洁能源采用生产率,减低碳废气排放。
产品特点
1、便捷率:按照微出入口机构,控制便捷热传递,缩减能效,加快再生能源通过效果。
2、高省油的suv性:体型大小小,征占总面积小,节约开支环境空间。
3、高可靠的性:有出彩的耐灼伤、耐高温度过低(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种类型严重工作环境下稳定性正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获得正规的节能减排散热器能够理解决方案范文吗?我能够快捷为朋友给出物品最好、能力适配和沈氏节能化产品。热情接待及时关联我,认识大多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





